產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水浴/油浴防爆烘箱
充氮真空烘箱
充氮真空烘箱
充氮真空烘箱
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
充氮真空烘箱(N2Vacuum Ovens)
適用范圍:
適用于半導體、電子產(chǎn)品、五金制品、醫(yī)療衛(wèi)生、儀器儀表、工廠、高等院校、科研等部門作無氧化干燥、固化、焊接、退火等高溫處理。
產(chǎn)品特點:
1、迅速脫氧:該箱內(nèi)膽采用不銹鋼制造,箱壁接縫全部采用氬弧焊焊接,密封性能佳,能快速脫氧;
2、氮氣功能:可充入氮氣、氬氣等惰性氣體,實現(xiàn)氣氛、無氧、降溫之功能;
3、高效率:穩(wěn)定和快速的升溫性能,有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率;
4、保溫節(jié)能:箱體與工作室之間填充高密度纖維棉作保溫材料,有效保溫節(jié)能;
5、密封性好:箱門與工作室外框設有耐高溫無塵密封條和壓緊裝置,有效地保證了箱體的密封性能;
6、置物架:工作室內(nèi)設計可抽取的載物網(wǎng)板;
7、美觀簡潔:設備外形美觀,操作簡便,控溫靈敏準確;
8、寬泛的溫度范圍選擇。
技術參數(shù):
型號 規(guī)格參數(shù) | HOC-DZH30 (A,B,C) | HOC-DZH45 (A,B,C) | HOC-DZH50 (A,B,C) | HOC-DZH60 (A,B,C) | |||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(W*D*H)mm | 300*300*300 | 400*450*400 | 500*500*500 | 600*600*600 | |||||||||||||||||||||
外型尺寸(W*D*H)mm | 560*520*1260 | 660*670*1360 | 760*720*1460 | 860*820*1560 | |||||||||||||||||||||
660*960*1360 | 760*1130*1460 | 860*1160*1560 | 960*1260*1660 | ||||||||||||||||||||||
720*1020*1420 | 820*1150*1520 | 920*1220*1620 | 1020*1320*1720 | ||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍(℃) | A:RT~260 B:RT~500 C:RT~600 | ||||||||||||||||||||||||
性能 | 控制精度(℃) | ±0.5 | |||||||||||||||||||||||
升溫 時間 | 溫度℃ | 260 | 450 | 550 | 260 | 450 | 550 | 260 | 450 | 550 | 260 | 450 | 550 | ||||||||||||
時間min | 45 | 60 | 70 | 45 | 60 | 70 | 45 | 60 | 70 | 45 | 60 | 70 | |||||||||||||
結構說明 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱采用SUS﹟304不銹鋼板;外箱采用SPCC鋼板粉體烤漆處理 | |||||||||||||||||||||||
隔熱保溫材質(zhì) | 玻璃纖維棉/陶瓷纖維棉 | ||||||||||||||||||||||||
密封材質(zhì) | 硅膠密封材料 | ||||||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼高速加熱器 | ||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 1.溫度控制器:普通標準型/觸摸屏PLC程序控制型;2.計時器:0.1S~9999H;3.流量計(L/min) | ||||||||||||||||||||||||
真空度 | 標準型真空(常壓~-0.1MPa)/高真空 | ||||||||||||||||||||||||
真空系統(tǒng) | 內(nèi)置真空泵(油泵) | ||||||||||||||||||||||||
氮氣系統(tǒng) | 1.可充氣體:氮氣、氬氣等;2.流量計:10~70L/Min | ||||||||||||||||||||||||
其它配件 | 隔層置物架(兩片) | ||||||||||||||||||||||||
安全裝置 | 真空泵系統(tǒng)負載保護,控制負載保護,超溫負載保護,故障警示燈 | ||||||||||||||||||||||||
功率(KW) | 2.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | |||||||||||||
電源AC(V) | 220 | 380 | |||||||||||||||||||||||
機器重量(kg) | 180 | 200 | 220 | 200 | 250 | 280 | 250 | 300 | 320 | 320 | 420 | 450 | |||||||||||||
選配件 | ①冷阱;②記錄儀;③油霧過濾器;④氧含量分析儀;⑤干泵;⑥通訊接口 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 2、可依客戶要求制作,滿足客戶的要求。本技術信息,如有變動恕不另行通知 3、更多尺寸歡迎來電來郵咨詢 |